DHB Nord Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
65
Beiträge insgesamt:
2,465
Themen insgesamt:
321
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
9
Am meisten online:
97 - September 05, 2021, 10:59:05 PM
Heute online:
14
Seitenaufrufe insgesamt:
6,869,070
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.07
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.52
Durchschn. Themen pro Tag:
0.15
Boards insgesamt:
16
Neuestes Mitglied:
dslava
Durchschn. online pro Tag:
7.55
Gender stats:
None: 48
Male: 13
Female: 4
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
1,021.12

Top 10 Autoren

Maddin
793
Anja
275
Dago
162
Dagomar
133
Eldorien
127
Haraxx
112
talassar
100
julia
91
Belgar
62
zoelaya
59

Top Themenstarter

Maddin
135
Haraxx
24
Anja
21
talassar
16
filou noir
15
julia
14
Eldorien
9
Dagomar
8
zoelaya
7
Krolfi
5

Most Time Online

Maddin
6d 10h 33m
Dago
1d 17h 48m
zoelaya
1d 7h 29m
julia
1d 1h 22m
Dagomar
1d 1h 21m
Anja
1d 1h 15m
Haraxx
1d 3m
talassar
18h 18m
Waka
15h 42m
bubers
12h 34m

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 83 406,452
April 2024 0 0 0 83 85,373
März 2024 0 0 0 28 114,367
2024-03-01 0 0 0 7 1,921
2024-03-02 0 0 0 14 3,571
2024-03-03 0 0 0 9 2,875
2024-03-04 0 0 0 10 1,721
2024-03-05 0 0 0 24 6,330
2024-03-06 0 0 0 10 2,676
2024-03-07 0 0 0 6 2,234
2024-03-08 0 0 0 9 3,238
2024-03-09 0 0 0 19 3,598
2024-03-10 0 0 0 13 4,285
2024-03-11 0 0 0 26 6,565
2024-03-12 0 0 0 17 4,017
2024-03-13 0 0 0 18 21,615
2024-03-14 0 0 0 28 5,190
2024-03-15 0 0 0 18 4,008
2024-03-16 0 0 0 11 2,222
2024-03-17 0 0 0 15 1,886
2024-03-18 0 0 0 23 2,785
2024-03-19 0 0 0 10 2,813
2024-03-20 0 0 0 15 1,700
2024-03-21 0 0 0 6 781
2024-03-22 0 0 0 8 3,564
2024-03-23 0 0 0 13 2,820
2024-03-24 0 0 0 11 10,582
2024-03-25 0 0 0 25 2,176
2024-03-26 0 0 0 6 725
2024-03-27 0 0 0 10 1,080
2024-03-28 0 0 0 12 1,020
2024-03-29 0 0 0 11 1,790
2024-03-30 0 0 0 9 1,952
2024-03-31 0 0 0 17 2,627
Februar 2024 0 0 0 28 96,422
Januar 2024 0 0 0 68 110,290
2024-01-01 0 0 0 8 2,392
2024-01-02 0 0 0 23 7,182
2024-01-03 0 0 0 24 8,933
2024-01-04 0 0 0 9 1,864
2024-01-05 0 0 0 9 2,875
2024-01-06 0 0 0 14 2,422
2024-01-07 0 0 0 26 3,427
2024-01-08 0 0 0 8 3,219
2024-01-09 0 0 0 9 3,991
2024-01-10 0 0 0 14 2,596
2024-01-11 0 0 0 10 3,816
2024-01-12 0 0 0 25 2,848
2024-01-13 0 0 0 11 3,604
2024-01-14 0 0 0 9 1,314
2024-01-15 0 0 0 11 2,668
2024-01-16 0 0 0 13 1,159
2024-01-17 0 0 0 29 3,219
2024-01-18 0 0 0 68 1,680
2024-01-19 0 0 0 14 2,321
2024-01-20 0 0 0 12 2,601
2024-01-21 0 0 0 13 2,718
2024-01-22 0 0 0 9 2,822
2024-01-23 0 0 0 28 3,925
2024-01-24 0 0 0 13 2,760
2024-01-25 0 0 0 10 3,187
2024-01-26 0 0 0 21 3,066
2024-01-27 0 0 0 12 4,117
2024-01-28 0 0 0 37 10,008
2024-01-29 0 0 0 12 8,875
2024-01-30 0 0 0 40 3,061
2024-01-31 0 0 0 8 1,620
* 2023 0 0 0 57 1,384,928
Dezember 2023 0 0 0 54 128,434
2023-12-01 0 0 0 11 7,323
2023-12-02 0 0 0 13 6,089
2023-12-03 0 0 0 11 4,193
2023-12-04 0 0 0 43 9,568
2023-12-05 0 0 0 37 6,970
2023-12-06 0 0 0 9 3,392
2023-12-07 0 0 0 11 3,210
2023-12-08 0 0 0 8 4,037
2023-12-09 0 0 0 54 8,823
2023-12-10 0 0 0 9 2,383
2023-12-11 0 0 0 8 2,668
2023-12-12 0 0 0 11 1,866
2023-12-13 0 0 0 11 1,829
2023-12-14 0 0 0 37 5,103
2023-12-15 0 0 0 8 2,429
2023-12-16 0 0 0 7 2,311
2023-12-17 0 0 0 10 2,663
2023-12-18 0 0 0 9 3,709
2023-12-19 0 0 0 28 5,653
2023-12-20 0 0 0 11 4,396
2023-12-21 0 0 0 8 2,983
2023-12-22 0 0 0 10 2,135
2023-12-23 0 0 0 10 3,728
2023-12-24 0 0 0 9 4,823
2023-12-25 0 0 0 10 3,919
2023-12-26 0 0 0 17 4,437
2023-12-27 0 0 0 12 3,982
2023-12-28 0 0 0 24 2,159
2023-12-29 0 0 0 15 2,585
2023-12-30 0 0 0 10 3,608
2023-12-31 0 0 0 9 5,460
November 2023 0 0 0 53 108,626
2023-11-01 0 0 0 49 4,069
2023-11-02 0 0 0 20 2,915
2023-11-03 0 0 0 12 2,162
2023-11-04 0 0 0 11 1,892
2023-11-05 0 0 0 20 3,071
2023-11-06 0 0 0 52 4,416
2023-11-07 0 0 0 47 3,295
2023-11-08 0 0 0 34 4,314
2023-11-09 0 0 0 45 4,195
2023-11-10 0 0 0 23 1,926
2023-11-11 0 0 0 7 1,297
2023-11-12 0 0 0 44 3,648
2023-11-13 0 0 0 10 4,491
2023-11-14 0 0 0 10 2,410
2023-11-15 0 0 0 8 1,262
2023-11-16 0 0 0 10 2,836
2023-11-17 0 0 0 39 2,965
2023-11-18 0 0 0 20 3,514
2023-11-19 0 0 0 8 3,588
2023-11-20 0 0 0 7 3,374
2023-11-21 0 0 0 12 3,902
2023-11-22 0 0 0 12 5,809
2023-11-23 0 0 0 53 6,274
2023-11-24 0 0 0 10 4,091
2023-11-25 0 0 0 10 3,763
2023-11-26 0 0 0 16 4,094
2023-11-27 0 0 0 11 3,668
2023-11-28 0 0 0 12 3,702
2023-11-29 0 0 0 15 5,917
2023-11-30 0 0 0 13 5,766
Oktober 2023 0 0 0 57 96,311
2023-10-01 0 0 0 43 5,083
2023-10-02 0 0 0 11 3,692
2023-10-03 0 0 0 6 1,701
2023-10-04 0 0 0 8 2,824
2023-10-05 0 0 0 14 4,355
2023-10-06 0 0 0 24 3,225
2023-10-07 0 0 0 17 3,893
2023-10-08 0 0 0 17 5,311
2023-10-09 0 0 0 42 5,268
2023-10-10 0 0 0 39 5,902
2023-10-11 0 0 0 16 6,129
2023-10-12 0 0 0 10 6,589
2023-10-13 0 0 0 11 4,075
2023-10-14 0 0 0 10 2,757
2023-10-15 0 0 0 8 1,634
2023-10-16 0 0 0 31 3,816
2023-10-17 0 0 0 26 1,265
2023-10-18 0 0 0 16 585
2023-10-19 0 0 0 32 1,029
2023-10-20 0 0 0 33 1,537
2023-10-21 0 0 0 27 3,707
2023-10-22 0 0 0 23 2,764
2023-10-23 0 0 0 20 2,870
2023-10-24 0 0 0 34 2,823
2023-10-25 0 0 0 57 2,999
2023-10-26 0 0 0 17 1,480
2023-10-27 0 0 0 28 2,552
2023-10-28 0 0 0 32 1,598
2023-10-29 0 0 0 9 2,111
2023-10-30 0 0 0 8 1,598
2023-10-31 0 0 0 10 1,139
September 2023 0 0 0 53 126,740
2023-09-01 0 0 0 45 2,312
2023-09-02 0 0 0 11 3,598
2023-09-03 0 0 0 9 1,634
2023-09-04 0 0 0 9 1,928
2023-09-05 0 0 0 14 1,828
2023-09-06 0 0 0 7 1,292
2023-09-07 0 0 0 17 3,034
2023-09-08 0 0 0 40 4,022
2023-09-09 0 0 0 10 15,689
2023-09-10 0 0 0 10 4,915
2023-09-11 0 0 0 19 4,245
2023-09-12 0 0 0 18 5,199
2023-09-13 0 0 0 14 5,036
2023-09-14 0 0 0 11 4,825
2023-09-15 0 0 0 53 6,185
2023-09-16 0 0 0 26 4,686
2023-09-17 0 0 0 33 2,949
2023-09-18 0 0 0 31 3,958
2023-09-19 0 0 0 30 5,866
2023-09-20 0 0 0 34 6,839
2023-09-21 0 0 0 22 2,570
2023-09-22 0 0 0 31 4,411
2023-09-23 0 0 0 40 4,838
2023-09-24 0 0 0 52 4,567
2023-09-25 0 0 0 23 3,502
2023-09-26 0 0 0 21 1,720
2023-09-27 0 0 0 5 1,669
2023-09-28 0 0 0 9 2,379
2023-09-29 0 0 0 16 5,195
2023-09-30 0 0 0 11 5,849
August 2023 0 0 0 46 97,188
2023-08-01 0 0 0 10 4,397
2023-08-02 0 0 0 9 1,640
2023-08-03 0 0 0 46 3,502
2023-08-04 0 0 0 10 3,694
2023-08-05 0 0 0 10 3,593
2023-08-06 0 0 0 15 3,527
2023-08-07 0 0 0 9 1,836
2023-08-08 0 0 0 8 2,438
2023-08-09 0 0 0 14 1,901
2023-08-10 0 0 0 44 3,018
2023-08-11 0 0 0 11 5,112
2023-08-12 0 0 0 8 4,841
2023-08-13 0 0 0 20 1,031
2023-08-14 0 0 0 19 1,586
2023-08-15 0 0 0 17 1,536
2023-08-16 0 0 0 20 1,688
2023-08-17 0 0 0 39 2,969
2023-08-18 0 0 0 20 2,109
2023-08-19 0 0 0 19 2,179
2023-08-20 0 0 0 14 3,443
2023-08-21 0 0 0 17 7,733
2023-08-22 0 0 0 10 1,825
2023-08-23 0 0 0 7 4,063
2023-08-24 0 0 0 42 3,980
2023-08-25 0 0 0 43 3,678
2023-08-26 0 0 0 12 3,120
2023-08-27 0 0 0 10 3,739
2023-08-28 0 0 0 10 4,623
2023-08-29 0 0 0 12 4,281
2023-08-30 0 0 0 9 2,988
2023-08-31 0 0 0 7 1,118
Juli 2023 0 0 0 45 119,749
2023-07-01 0 0 0 16 4,577
2023-07-02 0 0 0 18 5,933
2023-07-03 0 0 0 18 5,921
2023-07-04 0 0 0 16 4,527
2023-07-05 0 0 0 19 4,798
2023-07-06 0 0 0 18 5,093
2023-07-07 0 0 0 12 4,174
2023-07-08 0 0 0 18 5,584
2023-07-09 0 0 0 15 5,408
2023-07-10 0 0 0 13 2,957
2023-07-11 0 0 0 15 3,190
2023-07-12 0 0 0 44 4,545
2023-07-13 0 0 0 9 2,870
2023-07-14 0 0 0 15 2,932
2023-07-15 0 0 0 22 2,484
2023-07-16 0 0 0 16 2,473
2023-07-17 0 0 0 15 2,310
2023-07-18 0 0 0 10 1,295
2023-07-19 0 0 0 45 3,269
2023-07-20 0 0 0 42 3,633
2023-07-21 0 0 0 16 9,486
2023-07-22 0 0 0 18 4,006
2023-07-23 0 0 0 18 3,940
2023-07-24 0 0 0 18 4,075
2023-07-25 0 0 0 10 2,243
2023-07-26 0 0 0 7 1,917
2023-07-27 0 0 0 42 2,733
2023-07-28 0 0 0 12 2,785
2023-07-29 0 0 0 8 2,255
2023-07-30 0 0 0 11 4,526
2023-07-31 0 0 0 10 3,810
Juni 2023 0 0 0 49 127,587
2023-06-01 0 0 0 17 3,078
2023-06-02 0 0 0 17 2,355
2023-06-03 0 0 0 44 2,404
2023-06-04 0 0 0 19 3,216
2023-06-05 0 0 0 20 4,065
2023-06-06 0 0 0 19 4,340
2023-06-07 0 0 0 14 1,823
2023-06-08 0 0 0 16 1,632
2023-06-09 0 0 0 18 3,131
2023-06-10 0 0 0 17 2,882
2023-06-11 0 0 0 44 3,971
2023-06-12 0 0 0 18 4,052
2023-06-13 0 0 0 17 4,652
2023-06-14 0 0 0 20 4,783
2023-06-15 0 0 0 20 4,750
2023-06-16 0 0 0 20 4,375
2023-06-17 0 0 0 18 4,311
2023-06-18 0 0 0 46 2,655
2023-06-19 0 0 0 46 4,969
2023-06-20 0 0 0 16 4,597
2023-06-21 0 0 0 15 4,919
2023-06-22 0 0 0 14 4,286
2023-06-23 0 0 0 19 4,377
2023-06-24 0 0 0 22 4,639
2023-06-25 0 0 0 27 5,869
2023-06-26 0 0 0 49 7,029
2023-06-27 0 0 0 20 5,701
2023-06-28 0 0 0 19 8,758
2023-06-29 0 0 0 20 4,942
2023-06-30 0 0 0 26 5,026
Mai 2023 0 0 0 46 104,043
April 2023 0 0 0 21 131,483
2023-04-01 0 0 0 18 7,024
2023-04-02 0 0 0 17 6,445
2023-04-03 0 0 0 16 5,796
2023-04-04 0 0 0 15 4,842
2023-04-05 0 0 0 14 3,477
2023-04-06 0 0 0 14 3,465
2023-04-07 0 0 0 15 4,616
2023-04-08 0 0 0 15 3,685
2023-04-09 0 0 0 15 5,985
2023-04-10 0 0 0 17 3,752
2023-04-11 0 0 0 15 4,389
2023-04-12 0 0 0 19 5,225
2023-04-13 0 0 0 17 6,471
2023-04-14 0 0 0 18 4,916
2023-04-15 0 0 0 18 4,270
2023-04-16 0 0 0 15 1,770
2023-04-17 0 0 0 16 1,889
2023-04-18 0 0 0 14 2,480
2023-04-19 0 0 0 16 3,412
2023-04-20 0 0 0 17 5,874
2023-04-21 0 0 0 17 5,854
2023-04-22 0 0 0 18 5,855
2023-04-23 0 0 0 17 3,339
2023-04-24 0 0 0 18 3,520
2023-04-25 0 0 0 21 5,444
2023-04-26 0 0 0 14 3,623
2023-04-27 0 0 0 12 3,009
2023-04-28 0 0 0 14 2,675
2023-04-29 0 0 0 13 2,015
2023-04-30 0 0 0 12 6,366
März 2023 0 0 0 47 101,497
2023-03-01 0 0 0 23 4,271
2023-03-02 0 0 0 21 4,875
2023-03-03 0 0 0 16 3,010
2023-03-04 0 0 0 14 3,061
2023-03-05 0 0 0 14 1,902
2023-03-06 0 0 0 16 2,020
2023-03-07 0 0 0 47 2,290
2023-03-08 0 0 0 16 2,215
2023-03-09 0 0 0 23 3,638
2023-03-10 0 0 0 19 3,586
2023-03-11 0 0 0 18 2,121
2023-03-12 0 0 0 16 3,019
2023-03-13 0 0 0 16 2,453
2023-03-14 0 0 0 22 2,377
2023-03-15 0 0 0 21 1,368
2023-03-16 0 0 0 15 1,513
2023-03-17 0 0 0 16 1,917
2023-03-18 0 0 0 19 2,987
2023-03-19 0 0 0 19 2,283
2023-03-20 0 0 0 22 3,284
2023-03-21 0 0 0 20 4,543
2023-03-22 0 0 0 20 6,378
2023-03-23 0 0 0 20 5,678
2023-03-24 0 0 0 22 4,701
2023-03-25 0 0 0 16 1,967
2023-03-26 0 0 0 12 1,018
2023-03-27 0 0 0 16 2,834
2023-03-28 0 0 0 13 2,561
2023-03-29 0 0 0 14 5,800
2023-03-30 0 0 0 29 5,573
2023-03-31 0 0 0 17 6,254
Februar 2023 0 0 0 54 125,608
2023-02-01 0 0 0 18 4,487
2023-02-02 0 0 0 18 6,618
2023-02-03 0 0 0 18 5,385
2023-02-04 0 0 0 27 5,777
2023-02-05 0 0 0 17 4,411
2023-02-06 0 0 0 52 8,016
2023-02-07 0 0 0 24 5,083
2023-02-08 0 0 0 17 5,427
2023-02-09 0 0 0 14 3,647
2023-02-10 0 0 0 21 3,002
2023-02-11 0 0 0 22 2,368
2023-02-12 0 0 0 19 2,882
2023-02-13 0 0 0 16 3,900
2023-02-14 0 0 0 18 7,316
2023-02-15 0 0 0 54 6,215
2023-02-16 0 0 0 17 5,128
2023-02-17 0 0 0 19 4,946
2023-02-18 0 0 0 18 5,303
2023-02-19 0 0 0 18 2,449
2023-02-20 0 0 0 15 2,461
2023-02-21 0 0 0 19 1,814
2023-02-22 0 0 0 16 3,495
2023-02-23 0 0 0 32 4,096
2023-02-24 0 0 0 20 5,108
2023-02-25 0 0 0 20 7,207
2023-02-26 0 0 0 41 2,904
2023-02-27 0 0 0 16 3,033
2023-02-28 0 0 0 17 3,130
Januar 2023 0 0 0 51 117,662
2023-01-01 0 0 0 20 3,624
2023-01-02 0 0 0 12 1,288
2023-01-03 0 0 0 17 3,594
2023-01-04 0 0 0 20 1,982
2023-01-05 0 0 0 18 2,248
2023-01-06 0 0 0 15 2,474
2023-01-07 0 0 0 17 2,711
2023-01-08 0 0 0 17 3,882
2023-01-09 0 0 0 16 2,128
2023-01-10 0 0 0 19 6,340
2023-01-11 0 0 0 21 6,457
2023-01-12 0 0 0 20 6,542
2023-01-13 0 0 0 17 6,643
2023-01-14 0 0 0 20 7,585
2023-01-15 0 0 0 15 5,480
2023-01-16 0 0 0 20 5,672
2023-01-17 0 0 0 16 3,728
2023-01-18 0 0 0 51 7,108
2023-01-19 0 0 0 19 4,499
2023-01-20 0 0 0 16 2,709
2023-01-21 0 0 0 12 1,702
2023-01-22 0 0 0 14 2,999
2023-01-23 0 0 0 15 5,704
2023-01-24 0 0 0 12 4,505
2023-01-25 0 0 0 17 2,740
2023-01-26 0 0 0 14 2,020
2023-01-27 0 0 0 20 2,868
2023-01-28 0 0 0 42 3,077
2023-01-29 0 0 0 16 1,748
2023-01-30 0 0 0 20 1,700
2023-01-31 0 0 0 14 1,905
* 2022 0 0 0 93 1,254,689
Dezember 2022 0 0 0 93 106,100
2022-12-01 0 0 0 18 1,482
2022-12-02 0 0 0 19 1,356
2022-12-03 0 0 0 93 8,152
2022-12-04 0 0 0 26 3,257
2022-12-05 0 0 0 21 1,520
2022-12-06 0 0 0 18 1,738
2022-12-07 0 0 0 19 3,095
2022-12-08 0 0 0 22 4,461
2022-12-09 0 0 0 20 4,165
2022-12-10 0 0 0 25 2,936
2022-12-11 0 0 0 25 5,334
2022-12-12 0 0 0 23 4,160
2022-12-13 0 0 0 21 4,204
2022-12-14 0 0 0 13 1,352
2022-12-15 0 0 0 22 3,034
2022-12-16 0 0 0 28 4,178
2022-12-17 0 0 0 43 4,880
2022-12-18 0 0 0 25 4,146
2022-12-19 0 0 0 25 4,943
2022-12-20 0 0 0 20 4,852
2022-12-21 0 0 0 19 1,718
2022-12-22 0 0 0 20 1,857
2022-12-23 0 0 0 21 2,603
2022-12-24 0 0 0 17 1,565
2022-12-25 0 0 0 19 2,234
2022-12-26 0 0 0 18 4,831
2022-12-27 0 0 0 19 1,345
2022-12-28 0 0 0 17 1,444
2022-12-29 0 0 0 20 4,115
2022-12-30 0 0 0 19 4,950
2022-12-31 0 0 0 13 6,193
November 2022 0 0 0 45 96,801
Oktober 2022 0 0 0 50 92,483
September 2022 0 0 0 55 81,697
August 2022 0 0 0 39 118,850
2022-08-01 0 0 0 14 3,383
2022-08-02 0 0 0 13 2,744
2022-08-03 0 0 0 39 4,512
2022-08-04 0 0 0 28 7,111
2022-08-05 0 0 0 14 5,601
2022-08-06 0 0 0 11 4,523
2022-08-07 0 0 0 13 3,288
2022-08-08 0 0 0 14 11,037
2022-08-09 0 0 0 14 3,912
2022-08-10 0 0 0 13 3,454
2022-08-11 0 0 0 11 3,403
2022-08-12 0 0 0 10 2,712
2022-08-13 0 0 0 9 8,533
2022-08-14 0 0 0 10 2,039
2022-08-15 0 0 0 14 2,809
2022-08-16 0 0 0 13 4,690
2022-08-17 0 0 0 16 4,008
2022-08-18 0 0 0 13 3,843
2022-08-19 0 0 0 8 1,708
2022-08-20 0 0 0 14 4,090
2022-08-21 0 0 0 12 2,719
2022-08-22 0 0 0 8 2,513
2022-08-23 0 0 0 8 4,541
2022-08-24 0 0 0 9 1,555
2022-08-25 0 0 0 10 3,094
2022-08-26 0 0 0 14 2,472
2022-08-27 0 0 0 12 2,332
2022-08-28 0 0 0 11 3,908
2022-08-29 0 0 0 19 2,981
2022-08-30 0 0 0 16 2,932
2022-08-31 0 0 0 13 2,403
Juli 2022 0 0 0 23 105,135
2022-07-01 0 0 0 13 4,066
2022-07-02 0 0 0 14 3,559
2022-07-03 0 0 0 12 6,685
2022-07-04 0 0 0 11 3,489
2022-07-05 0 0 0 18 3,646
2022-07-06 0 0 0 16 3,880
2022-07-07 0 0 0 14 3,925
2022-07-08 0 0 0 12 3,070
2022-07-09 0 0 0 12 3,844
2022-07-10 0 0 0 10 2,282
2022-07-11 0 0 0 11 2,175
2022-07-12 0 0 0 12 2,366
2022-07-13 0 0 0 16 4,124
2022-07-14 0 0 0 12 2,596
2022-07-15 0 0 0 15 3,387
2022-07-16 0 0 0 16 5,876
2022-07-17 0 0 0 15 3,395
2022-07-18 0 0 0 13 2,727
2022-07-19 0 0 0 20 3,132
2022-07-20 0 0 0 14 3,015
2022-07-21 0 0 0 14 4,437
2022-07-22 0 0 0 12 3,589
2022-07-23 0 0 0 8 1,990
2022-07-24 0 0 0 9 1,408
2022-07-25 0 0 0 10 1,329
2022-07-26 0 0 0 12 5,104
2022-07-27 0 0 0 11 2,392
2022-07-28 0 0 0 23 6,166
2022-07-29 0 0 0 11 2,404
2022-07-30 0 0 0 13 2,604
2022-07-31 0 0 0 13 2,473
Juni 2022 0 0 0 24 89,026
2022-06-01 0 0 0 12 2,895
2022-06-02 0 0 0 12 2,061
2022-06-03 0 0 0 16 2,834
2022-06-04 0 0 0 16 2,168
2022-06-05 0 0 0 12 2,976
2022-06-06 0 0 0 10 6,403
2022-06-07 0 0 0 11 3,068
2022-06-08 0 0 0 11 3,229
2022-06-09 0 0 0 11 3,687
2022-06-10 0 0 0 13 2,132
2022-06-11 0 0 0 8 2,513
2022-06-12 0 0 0 10 2,355
2022-06-13 0 0 0 8 1,452
2022-06-14 0 0 0 6 1,251
2022-06-15 0 0 0 9 1,846
2022-06-16 0 0 0 24 5,100
2022-06-17 0 0 0 10 2,462
2022-06-18 0 0 0 11 2,563
2022-06-19 0 0 0 12 2,243
2022-06-20 0 0 0 10 2,430
2022-06-21 0 0 0 10 2,510
2022-06-22 0 0 0 11 3,266
2022-06-23 0 0 0 12 2,974
2022-06-24 0 0 0 13 3,193
2022-06-25 0 0 0 10 3,174
2022-06-26 0 0 0 8 1,991
2022-06-27 0 0 0 9 2,366
2022-06-28 0 0 0 17 3,696
2022-06-29 0 0 0 11 2,509
2022-06-30 0 0 0 11 7,679
Mai 2022 0 0 0 32 128,323
2022-05-01 0 0 0 18 4,365
2022-05-02 0 0 0 16 4,785
2022-05-03 0 0 0 15 5,287
2022-05-04 0 0 0 16 5,327
2022-05-05 0 0 0 14 5,148
2022-05-06 0 0 0 13 3,627
2022-05-07 0 0 0 10 2,067
2022-05-08 0 0 0 8 2,218
2022-05-09 0 0 0 11 2,472
2022-05-10 0 0 0 14 3,496
2022-05-11 0 0 0 19 6,787
2022-05-12 0 0 0 17 2,443
2022-05-13 0 0 0 19 3,498
2022-05-14 0 0 0 15 2,894
2022-05-15 0 0 0 13 5,575
2022-05-16 0 0 0 13 6,433
2022-05-17 0 0 0 12 6,074
2022-05-18 0 0 0 19 5,880
2022-05-19 0 0 0 12 4,499
2022-05-20 0 0 0 10 4,518
2022-05-21 0 0 0 32 5,830
2022-05-22 0 0 0 13 4,609
2022-05-23 0 0 0 13 4,785
2022-05-24 0 0 0 11 3,530
2022-05-25 0 0 0 10 1,530
2022-05-26 0 0 0 12 2,974
2022-05-27 0 0 0 13 4,460
2022-05-28 0 0 0 11 3,750
2022-05-29 0 0 0 19 4,167
2022-05-30 0 0 0 13 2,914
2022-05-31 0 0 0 12 2,381
April 2022 0 0 0 25 119,571
2022-04-01 0 0 0 11 3,267
2022-04-02 0 0 0 15 3,105
2022-04-03 0 0 0 16 3,696
2022-04-04 0 0 0 19 3,488
2022-04-05 0 0 0 14 2,863
2022-04-06 0 0 0 12 2,758
2022-04-07 0 0 0 17 3,664
2022-04-08 0 0 0 15 3,570
2022-04-09 0 0 0 18 3,484
2022-04-10 0 0 0 25 2,956
2022-04-11 0 0 0 14 3,875
2022-04-12 0 0 0 17 7,747
2022-04-13 0 0 0 14 3,635
2022-04-14 0 0 0 15 3,585
2022-04-15 0 0 0 17 4,473
2022-04-16 0 0 0 14 4,241
2022-04-17 0 0 0 18 4,821
2022-04-18 0 0 0 14 4,556
2022-04-19 0 0 0 15 4,099
2022-04-20 0 0 0 14 4,443
2022-04-21 0 0 0 11 3,234
2022-04-22 0 0 0 12 3,926
2022-04-23 0 0 0 14 4,268
2022-04-24 0 0 0 14 4,922
2022-04-25 0 0 0 15 4,370
2022-04-26 0 0 0 19 6,182
2022-04-27 0 0 0 18 3,617
2022-04-28 0 0 0 17 3,952
2022-04-29 0 0 0 15 3,408
2022-04-30 0 0 0 14 3,366
März 2022 0 0 0 47 144,056
Februar 2022 0 0 0 17 94,548
2022-02-01 0 0 0 12 2,245
2022-02-02 0 0 0 12 2,560
2022-02-03 0 0 0 11 3,386
2022-02-04 0 0 0 13 5,211
2022-02-05 0 0 0 12 2,998
2022-02-06 0 0 0 9 1,570
2022-02-07 0 0 0 9 6,846
2022-02-08 0 0 0 9 1,746
2022-02-09 0 0 0 9 1,760
2022-02-10 0 0 0 10 2,012
2022-02-11 0 0 0 7 989
2022-02-12 0 0 0 9 3,457
2022-02-13 0 0 0 9 1,514
2022-02-14 0 0 0 9 2,002
2022-02-15 0 0 0 10 2,151
2022-02-16 0 0 0 12 3,003
2022-02-17 0 0 0 8 1,592
2022-02-18 0 0 0 8 890
2022-02-19 0 0 0 6 696
2022-02-20 0 0 0 6 1,105
2022-02-21 0 0 0 8 2,284
2022-02-22 0 0 0 11 3,731
2022-02-23 0 0 0 12 4,044
2022-02-24 0 0 0 14 6,485
2022-02-25 0 0 0 14 9,082
2022-02-26 0 0 0 17 7,246
2022-02-27 0 0 0 14 6,618
2022-02-28 0 0 0 16 7,325
Januar 2022 0 0 0 24 78,099
* 2021 0 0 0 97 871,623
Dezember 2021 0 0 0 15 48,820
2021-12-01 0 0 0 7 947
2021-12-02 0 0 0 9 1,281
2021-12-03 0 0 0 9 750
2021-12-04 0 0 0 8 1,067
2021-12-05 0 0 0 12 1,789
2021-12-06 0 0 0 12 1,248
2021-12-07 0 0 0 11 1,454
2021-12-08 0 0 0 11 1,262
2021-12-09 0 0 0 14 1,460
2021-12-10 0 0 0 10 1,010
2021-12-11 0 0 0 8 954
2021-12-12 0 0 0 10 901
2021-12-13 0 0 0 10 1,423
2021-12-14 0 0 0 11 1,231
2021-12-15 0 0 0 12 1,479
2021-12-16 0 0 0 9 1,101
2021-12-17 0 0 0 11 517
2021-12-18 0 0 0 7 862
2021-12-19 0 0 0 9 690
2021-12-20 0 0 0 12 1,104
2021-12-21 0 0 0 15 2,324
2021-12-22 0 0 0 10 3,680
2021-12-23 0 0 0 14 3,504
2021-12-24 0 0 0 14 3,562
2021-12-25 0 0 0 13 4,266
2021-12-26 0 0 0 9 1,448
2021-12-27 0 0 0 8 1,095
2021-12-28 0 0 0 9 757
2021-12-29 0 0 0 9 742
2021-12-30 0 0 0 13 2,248
2021-12-31 0 0 0 12 2,664
November 2021 0 0 0 15 49,161
Oktober 2021 0 0 0 24 142,076
2021-10-01 0 0 0 12 2,378
2021-10-02 0 0 0 14 1,606
2021-10-03 0 0 0 10 7,010
2021-10-04 0 0 0 10 8,165
2021-10-05 0 0 0 10 29,665
2021-10-06 0 0 0 12 39,519
2021-10-07 0 0 0 12 14,913
2021-10-08 0 0 0 15 2,040
2021-10-09 0 0 0 14 2,207
2021-10-10 0 0 0 15 1,611
2021-10-11 0 0 0 11 2,030
2021-10-12 0 0 0 9 1,096
2021-10-13 0 0 0 11 1,648
2021-10-14 0 0 0 14 1,892
2021-10-15 0 0 0 11 1,454
2021-10-16 0 0 0 10 1,188
2021-10-17 0 0 0 12 1,702
2021-10-18 0 0 0 11 1,383
2021-10-19 0 0 0 24 1,416
2021-10-20 0 0 0 10 789
2021-10-21 0 0 0 8 727
2021-10-22 0 0 0 11 1,478
2021-10-23 0 0 0 8 1,151
2021-10-24 0 0 0 9 1,557
2021-10-25 0 0 0 11 2,492
2021-10-26 0 0 0 11 1,925
2021-10-27 0 0 0 9 983
