DHB Nord Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
65
Beiträge insgesamt:
2,465
Themen insgesamt:
321
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
12
Am meisten online:
97 - September 05, 2021, 10:59:05 PM
Heute online:
20
Seitenaufrufe insgesamt:
6,897,204
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.07
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0.52
Durchschn. Themen pro Tag:
0.15
Boards insgesamt:
16
Neuestes Mitglied:
dslava
Durchschn. online pro Tag:
7.56
Gender stats:
None: 48
Male: 13
Female: 4
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
1,024.54

Top 10 Autoren

Maddin
793
Anja
275
Dago
162
Dagomar
133
Eldorien
127
Haraxx
112
talassar
100
julia
91
Belgar
62
zoelaya
59

Top Themenstarter

Maddin
135
Haraxx
24
Anja
21
talassar
16
filou noir
15
julia
14
Eldorien
9
Dagomar
8
zoelaya
7
Krolfi
5

Most Time Online

Maddin
6d 10h 33m
Dago
1d 17h 48m
zoelaya
1d 7h 29m
julia
1d 1h 22m
Dagomar
1d 1h 21m
Anja
1d 1h 15m
Haraxx
1d 3m
talassar
18h 18m
Waka
15h 42m
bubers
12h 34m

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 83 434,586
Mai 2024 0 0 0 20 19,942
April 2024 0 0 0 83 93,565
2024-04-01 0 0 0 11 5,516
2024-04-02 0 0 0 29 7,597
2024-04-03 0 0 0 9 3,286
2024-04-04 0 0 0 52 4,445
2024-04-05 0 0 0 83 4,231
2024-04-06 0 0 0 14 1,991
2024-04-07 0 0 0 35 1,802
2024-04-08 0 0 0 17 3,242
2024-04-09 0 0 0 17 1,933
2024-04-10 0 0 0 10 2,716
2024-04-11 0 0 0 8 1,546
2024-04-12 0 0 0 8 1,081
2024-04-13 0 0 0 9 1,858
2024-04-14 0 0 0 11 3,483
2024-04-15 0 0 0 10 1,956
2024-04-16 0 0 0 25 6,503
2024-04-17 0 0 0 20 3,640
2024-04-18 0 0 0 11 3,563
2024-04-19 0 0 0 10 2,161
2024-04-20 0 0 0 9 2,024
2024-04-21 0 0 0 9 2,333
2024-04-22 0 0 0 10 1,449
2024-04-23 0 0 0 24 5,634
2024-04-24 0 0 0 20 2,509
2024-04-25 0 0 0 10 4,104
2024-04-26 0 0 0 11 1,802
2024-04-27 0 0 0 10 1,666
2024-04-28 0 0 0 21 1,679
2024-04-29 0 0 0 24 3,418
2024-04-30 0 0 0 27 4,397
März 2024 0 0 0 28 114,367
Februar 2024 0 0 0 28 96,422
Januar 2024 0 0 0 68 110,290
* 2023 0 0 0 57 1,384,928
Dezember 2023 0 0 0 54 128,434
2023-12-01 0 0 0 11 7,323
2023-12-02 0 0 0 13 6,089
2023-12-03 0 0 0 11 4,193
2023-12-04 0 0 0 43 9,568
2023-12-05 0 0 0 37 6,970
2023-12-06 0 0 0 9 3,392
2023-12-07 0 0 0 11 3,210
2023-12-08 0 0 0 8 4,037
2023-12-09 0 0 0 54 8,823
2023-12-10 0 0 0 9 2,383
2023-12-11 0 0 0 8 2,668
2023-12-12 0 0 0 11 1,866
2023-12-13 0 0 0 11 1,829
2023-12-14 0 0 0 37 5,103
2023-12-15 0 0 0 8 2,429
2023-12-16 0 0 0 7 2,311
2023-12-17 0 0 0 10 2,663
2023-12-18 0 0 0 9 3,709
2023-12-19 0 0 0 28 5,653
2023-12-20 0 0 0 11 4,396
2023-12-21 0 0 0 8 2,983
2023-12-22 0 0 0 10 2,135
2023-12-23 0 0 0 10 3,728
2023-12-24 0 0 0 9 4,823
2023-12-25 0 0 0 10 3,919
2023-12-26 0 0 0 17 4,437
2023-12-27 0 0 0 12 3,982
2023-12-28 0 0 0 24 2,159
2023-12-29 0 0 0 15 2,585
2023-12-30 0 0 0 10 3,608
2023-12-31 0 0 0 9 5,460
November 2023 0 0 0 53 108,626
2023-11-01 0 0 0 49 4,069
2023-11-02 0 0 0 20 2,915
2023-11-03 0 0 0 12 2,162
2023-11-04 0 0 0 11 1,892
2023-11-05 0 0 0 20 3,071
2023-11-06 0 0 0 52 4,416
2023-11-07 0 0 0 47 3,295
2023-11-08 0 0 0 34 4,314
2023-11-09 0 0 0 45 4,195
2023-11-10 0 0 0 23 1,926
2023-11-11 0 0 0 7 1,297
2023-11-12 0 0 0 44 3,648
2023-11-13 0 0 0 10 4,491
2023-11-14 0 0 0 10 2,410
2023-11-15 0 0 0 8 1,262
2023-11-16 0 0 0 10 2,836
2023-11-17 0 0 0 39 2,965
2023-11-18 0 0 0 20 3,514
2023-11-19 0 0 0 8 3,588
2023-11-20 0 0 0 7 3,374
2023-11-21 0 0 0 12 3,902
2023-11-22 0 0 0 12 5,809
2023-11-23 0 0 0 53 6,274
2023-11-24 0 0 0 10 4,091
2023-11-25 0 0 0 10 3,763
2023-11-26 0 0 0 16 4,094
2023-11-27 0 0 0 11 3,668
2023-11-28 0 0 0 12 3,702
2023-11-29 0 0 0 15 5,917
2023-11-30 0 0 0 13 5,766
Oktober 2023 0 0 0 57 96,311
2023-10-01 0 0 0 43 5,083
2023-10-02 0 0 0 11 3,692
2023-10-03 0 0 0 6 1,701
2023-10-04 0 0 0 8 2,824
2023-10-05 0 0 0 14 4,355
2023-10-06 0 0 0 24 3,225
2023-10-07 0 0 0 17 3,893
2023-10-08 0 0 0 17 5,311
2023-10-09 0 0 0 42 5,268
2023-10-10 0 0 0 39 5,902
2023-10-11 0 0 0 16 6,129
2023-10-12 0 0 0 10 6,589
2023-10-13 0 0 0 11 4,075
2023-10-14 0 0 0 10 2,757
2023-10-15 0 0 0 8 1,634
2023-10-16 0 0 0 31 3,816
2023-10-17 0 0 0 26 1,265
2023-10-18 0 0 0 16 585
2023-10-19 0 0 0 32 1,029
2023-10-20 0 0 0 33 1,537
2023-10-21 0 0 0 27 3,707
2023-10-22 0 0 0 23 2,764
2023-10-23 0 0 0 20 2,870
2023-10-24 0 0 0 34 2,823
2023-10-25 0 0 0 57 2,999
2023-10-26 0 0 0 17 1,480
2023-10-27 0 0 0 28 2,552
2023-10-28 0 0 0 32 1,598
2023-10-29 0 0 0 9 2,111
2023-10-30 0 0 0 8 1,598
2023-10-31 0 0 0 10 1,139
September 2023 0 0 0 53 126,740
August 2023 0 0 0 46 97,188
2023-08-01 0 0 0 10 4,397
2023-08-02 0 0 0 9 1,640
2023-08-03 0 0 0 46 3,502
2023-08-04 0 0 0 10 3,694
2023-08-05 0 0 0 10 3,593
2023-08-06 0 0 0 15 3,527
2023-08-07 0 0 0 9 1,836
2023-08-08 0 0 0 8 2,438
2023-08-09 0 0 0 14 1,901
2023-08-10 0 0 0 44 3,018
2023-08-11 0 0 0 11 5,112
2023-08-12 0 0 0 8 4,841
2023-08-13 0 0 0 20 1,031
2023-08-14 0 0 0 19 1,586
2023-08-15 0 0 0 17 1,536
2023-08-16 0 0 0 20 1,688
2023-08-17 0 0 0 39 2,969
2023-08-18 0 0 0 20 2,109
2023-08-19 0 0 0 19 2,179
2023-08-20 0 0 0 14 3,443
2023-08-21 0 0 0 17 7,733
2023-08-22 0 0 0 10 1,825
2023-08-23 0 0 0 7 4,063
2023-08-24 0 0 0 42 3,980
2023-08-25 0 0 0 43 3,678
2023-08-26 0 0 0 12 3,120
2023-08-27 0 0 0 10 3,739
2023-08-28 0 0 0 10 4,623
2023-08-29 0 0 0 12 4,281
2023-08-30 0 0 0 9 2,988
2023-08-31 0 0 0 7 1,118
Juli 2023 0 0 0 45 119,749
2023-07-01 0 0 0 16 4,577
2023-07-02 0 0 0 18 5,933
2023-07-03 0 0 0 18 5,921
2023-07-04 0 0 0 16 4,527
2023-07-05 0 0 0 19 4,798
2023-07-06 0 0 0 18 5,093
2023-07-07 0 0 0 12 4,174
2023-07-08 0 0 0 18 5,584
2023-07-09 0 0 0 15 5,408
2023-07-10 0 0 0 13 2,957
2023-07-11 0 0 0 15 3,190
2023-07-12 0 0 0 44 4,545
2023-07-13 0 0 0 9 2,870
2023-07-14 0 0 0 15 2,932
2023-07-15 0 0 0 22 2,484
2023-07-16 0 0 0 16 2,473
2023-07-17 0 0 0 15 2,310
2023-07-18 0 0 0 10 1,295
2023-07-19 0 0 0 45 3,269
2023-07-20 0 0 0 42 3,633
2023-07-21 0 0 0 16 9,486
2023-07-22 0 0 0 18 4,006
2023-07-23 0 0 0 18 3,940
2023-07-24 0 0 0 18 4,075
2023-07-25 0 0 0 10 2,243
2023-07-26 0 0 0 7 1,917
2023-07-27 0 0 0 42 2,733
2023-07-28 0 0 0 12 2,785
2023-07-29 0 0 0 8 2,255
2023-07-30 0 0 0 11 4,526
2023-07-31 0 0 0 10 3,810
Juni 2023 0 0 0 49 127,587
Mai 2023 0 0 0 46 104,043
April 2023 0 0 0 21 131,483
2023-04-01 0 0 0 18 7,024
2023-04-02 0 0 0 17 6,445
2023-04-03 0 0 0 16 5,796
2023-04-04 0 0 0 15 4,842
2023-04-05 0 0 0 14 3,477
2023-04-06 0 0 0 14 3,465
2023-04-07 0 0 0 15 4,616
2023-04-08 0 0 0 15 3,685
2023-04-09 0 0 0 15 5,985
2023-04-10 0 0 0 17 3,752
2023-04-11 0 0 0 15 4,389
2023-04-12 0 0 0 19 5,225
2023-04-13 0 0 0 17 6,471
2023-04-14 0 0 0 18 4,916
2023-04-15 0 0 0 18 4,270
2023-04-16 0 0 0 15 1,770
2023-04-17 0 0 0 16 1,889
2023-04-18 0 0 0 14 2,480
2023-04-19 0 0 0 16 3,412
2023-04-20 0 0 0 17 5,874
2023-04-21 0 0 0 17 5,854
2023-04-22 0 0 0 18 5,855
2023-04-23 0 0 0 17 3,339
2023-04-24 0 0 0 18 3,520
2023-04-25 0 0 0 21 5,444
2023-04-26 0 0 0 14 3,623
2023-04-27 0 0 0 12 3,009
2023-04-28 0 0 0 14 2,675
2023-04-29 0 0 0 13 2,015
2023-04-30 0 0 0 12 6,366
März 2023 0 0 0 47 101,497
2023-03-01 0 0 0 23 4,271
2023-03-02 0 0 0 21 4,875
2023-03-03 0 0 0 16 3,010
2023-03-04 0 0 0 14 3,061
2023-03-05 0 0 0 14 1,902
2023-03-06 0 0 0 16 2,020
2023-03-07 0 0 0 47 2,290
2023-03-08 0 0 0 16 2,215
2023-03-09 0 0 0 23 3,638
2023-03-10 0 0 0 19 3,586
2023-03-11 0 0 0 18 2,121
2023-03-12 0 0 0 16 3,019
2023-03-13 0 0 0 16 2,453
2023-03-14 0 0 0 22 2,377
2023-03-15 0 0 0 21 1,368
2023-03-16 0 0 0 15 1,513
2023-03-17 0 0 0 16 1,917
2023-03-18 0 0 0 19 2,987
2023-03-19 0 0 0 19 2,283
2023-03-20 0 0 0 22 3,284
2023-03-21 0 0 0 20 4,543
2023-03-22 0 0 0 20 6,378
2023-03-23 0 0 0 20 5,678
2023-03-24 0 0 0 22 4,701
2023-03-25 0 0 0 16 1,967
2023-03-26 0 0 0 12 1,018
2023-03-27 0 0 0 16 2,834
2023-03-28 0 0 0 13 2,561
2023-03-29 0 0 0 14 5,800
2023-03-30 0 0 0 29 5,573
2023-03-31 0 0 0 17 6,254
Februar 2023 0 0 0 54 125,608
2023-02-01 0 0 0 18 4,487
2023-02-02 0 0 0 18 6,618
2023-02-03 0 0 0 18 5,385
2023-02-04 0 0 0 27 5,777
2023-02-05 0 0 0 17 4,411
2023-02-06 0 0 0 52 8,016
2023-02-07 0 0 0 24 5,083
2023-02-08 0 0 0 17 5,427
2023-02-09 0 0 0 14 3,647
2023-02-10 0 0 0 21 3,002
2023-02-11 0 0 0 22 2,368
2023-02-12 0 0 0 19 2,882
2023-02-13 0 0 0 16 3,900
2023-02-14 0 0 0 18 7,316
2023-02-15 0 0 0 54 6,215
2023-02-16 0 0 0 17 5,128
2023-02-17 0 0 0 19 4,946
2023-02-18 0 0 0 18 5,303
2023-02-19 0 0 0 18 2,449
2023-02-20 0 0 0 15 2,461
2023-02-21 0 0 0 19 1,814
2023-02-22 0 0 0 16 3,495
2023-02-23 0 0 0 32 4,096
2023-02-24 0 0 0 20 5,108
2023-02-25 0 0 0 20 7,207
2023-02-26 0 0 0 41 2,904
2023-02-27 0 0 0 16 3,033
2023-02-28 0 0 0 17 3,130
Januar 2023 0 0 0 51 117,662
* 2022 0 0 0 93 1,254,689
Dezember 2022 0 0 0 93 106,100
2022-12-01 0 0 0 18 1,482
2022-12-02 0 0 0 19 1,356
2022-12-03 0 0 0 93 8,152
2022-12-04 0 0 0 26 3,257
2022-12-05 0 0 0 21 1,520
2022-12-06 0 0 0 18 1,738
2022-12-07 0 0 0 19 3,095
2022-12-08 0 0 0 22 4,461
2022-12-09 0 0 0 20 4,165
2022-12-10 0 0 0 25 2,936
2022-12-11 0 0 0 25 5,334
2022-12-12 0 0 0 23 4,160
2022-12-13 0 0 0 21 4,204
2022-12-14 0 0 0 13 1,352
2022-12-15 0 0 0 22 3,034
2022-12-16 0 0 0 28 4,178
2022-12-17 0 0 0 43 4,880
2022-12-18 0 0 0 25 4,146
2022-12-19 0 0 0 25 4,943
2022-12-20 0 0 0 20 4,852
2022-12-21 0 0 0 19 1,718
2022-12-22 0 0 0 20 1,857
2022-12-23 0 0 0 21 2,603
2022-12-24 0 0 0 17 1,565
2022-12-25 0 0 0 19 2,234
2022-12-26 0 0 0 18 4,831
2022-12-27 0 0 0 19 1,345
2022-12-28 0 0 0 17 1,444
2022-12-29 0 0 0 20 4,115
2022-12-30 0 0 0 19 4,950
2022-12-31 0 0 0 13 6,193
November 2022 0 0 0 45 96,801
2022-11-01 0 0 0 42 2,302
2022-11-02 0 0 0 26 2,133
2022-11-03 0 0 0 12 2,740
2022-11-04 0 0 0 14 4,788
2022-11-05 0 0 0 12 4,609
2022-11-06 0 0 0 11 1,766
2022-11-07 0 0 0 11 1,624
2022-11-08 0 0 0 31 2,776
2022-11-09 0 0 0 14 8,446
2022-11-10 0 0 0 11 3,921
2022-11-11 0 0 0 18 3,161
2022-11-12 0 0 0 13 3,806
2022-11-13 0 0 0 20 5,081
2022-11-14 0 0 0 17 3,957
2022-11-15 0 0 0 13 4,628
2022-11-16 0 0 0 17 5,136
2022-11-17 0 0 0 11 2,705
2022-11-18 0 0 0 43 3,882
2022-11-19 0 0 0 14 2,130
2022-11-20 0 0 0 17 865
2022-11-21 0 0 0 13 1,702
2022-11-22 0 0 0 18 5,466
2022-11-23 0 0 0 15 2,512
2022-11-24 0 0 0 15 2,232
2022-11-25 0 0 0 45 2,027
2022-11-26 0 0 0 19 3,168
2022-11-27 0 0 0 38 2,365
2022-11-28 0 0 0 11 1,796
2022-11-29 0 0 0 10 3,850
2022-11-30 0 0 0 13 1,227
Oktober 2022 0 0 0 50 92,483
2022-10-01 0 0 0 11 2,630
2022-10-02 0 0 0 10 2,439
2022-10-03 0 0 0 15 5,524
2022-10-04 0 0 0 12 2,918
2022-10-05 0 0 0 16 1,968
2022-10-06 0 0 0 15 2,122
2022-10-07 0 0 0 10 1,616
2022-10-08 0 0 0 11 2,340
2022-10-09 0 0 0 13 2,703
2022-10-10 0 0 0 12 2,355
2022-10-11 0 0 0 9 1,471
2022-10-12 0 0 0 6 723
2022-10-13 0 0 0 10 1,441
2022-10-14 0 0 0 6 1,913
2022-10-15 0 0 0 7 4,455
2022-10-16 0 0 0 17 1,390
2022-10-17 0 0 0 10 1,857
2022-10-18 0 0 0 19 1,399
2022-10-19 0 0 0 13 1,630
2022-10-20 0 0 0 35 2,131
2022-10-21 0 0 0 42 4,822
2022-10-22 0 0 0 9 3,569
2022-10-23 0 0 0 9 3,965
2022-10-24 0 0 0 11 4,333
2022-10-25 0 0 0 10 4,724
2022-10-26 0 0 0 13 4,001
2022-10-27 0 0 0 10 3,534
2022-10-28 0 0 0 9 4,620
2022-10-29 0 0 0 13 4,347
2022-10-30 0 0 0 50 6,284
2022-10-31 0 0 0 39 3,259
September 2022 0 0 0 55 81,697
August 2022 0 0 0 39 118,850
2022-08-01 0 0 0 14 3,383
2022-08-02 0 0 0 13 2,744
2022-08-03 0 0 0 39 4,512
2022-08-04 0 0 0 28 7,111
2022-08-05 0 0 0 14 5,601
2022-08-06 0 0 0 11 4,523
2022-08-07 0 0 0 13 3,288
2022-08-08 0 0 0 14 11,037
2022-08-09 0 0 0 14 3,912
2022-08-10 0 0 0 13 3,454
2022-08-11 0 0 0 11 3,403
2022-08-12 0 0 0 10 2,712
2022-08-13 0 0 0 9 8,533
2022-08-14 0 0 0 10 2,039
2022-08-15 0 0 0 14 2,809
2022-08-16 0 0 0 13 4,690
2022-08-17 0 0 0 16 4,008
2022-08-18 0 0 0 13 3,843
2022-08-19 0 0 0 8 1,708
2022-08-20 0 0 0 14 4,090
2022-08-21 0 0 0 12 2,719
2022-08-22 0 0 0 8 2,513
2022-08-23 0 0 0 8 4,541
2022-08-24 0 0 0 9 1,555
2022-08-25 0 0 0 10 3,094
2022-08-26 0 0 0 14 2,472
2022-08-27 0 0 0 12 2,332
2022-08-28 0 0 0 11 3,908
2022-08-29 0 0 0 19 2,981
2022-08-30 0 0 0 16 2,932
2022-08-31 0 0 0 13 2,403
Juli 2022 0 0 0 23 105,135
Juni 2022 0 0 0 24 89,026
2022-06-01 0 0 0 12 2,895
2022-06-02 0 0 0 12 2,061
2022-06-03 0 0 0 16 2,834
2022-06-04 0 0 0 16 2,168
2022-06-05 0 0 0 12 2,976
2022-06-06 0 0 0 10 6,403
2022-06-07 0 0 0 11 3,068
2022-06-08 0 0 0 11 3,229
2022-06-09 0 0 0 11 3,687
2022-06-10 0 0 0 13 2,132
2022-06-11 0 0 0 8 2,513
2022-06-12 0 0 0 10 2,355
2022-06-13 0 0 0 8 1,452
2022-06-14 0 0 0 6 1,251
2022-06-15 0 0 0 9 1,846
2022-06-16 0 0 0 24 5,100
2022-06-17 0 0 0 10 2,462
2022-06-18 0 0 0 11 2,563
2022-06-19 0 0 0 12 2,243
2022-06-20 0 0 0 10 2,430
2022-06-21 0 0 0 10 2,510
2022-06-22 0 0 0 11 3,266
2022-06-23 0 0 0 12 2,974
2022-06-24 0 0 0 13 3,193
2022-06-25 0 0 0 10 3,174
2022-06-26 0 0 0 8 1,991
2022-06-27 0 0 0 9 2,366
2022-06-28 0 0 0 17 3,696
2022-06-29 0 0 0 11 2,509
2022-06-30 0 0 0 11 7,679
Mai 2022 0 0 0 32 128,323
April 2022 0 0 0 25 119,571
März 2022 0 0 0 47 144,056
2022-03-01 0 0 0 16 6,849
2022-03-02 0 0 0 18 5,168
2022-03-03 0 0 0 24 3,972
2022-03-04 0 0 0 13 5,938
2022-03-05 0 0 0 12 7,650
2022-03-06 0 0 0 13 3,355
2022-03-07 0 0 0 15 4,861
2022-03-08 0 0 0 13 5,855
2022-03-09 0 0 0 13 4,970
2022-03-10 0 0 0 13 4,998
2022-03-11 0 0 0 13 4,148
2022-03-12 0 0 0 14 3,992
2022-03-13 0 0 0 13 3,843
2022-03-14 0 0 0 47 3,714
2022-03-15 0 0 0 12 2,972
2022-03-16 0 0 0 13 3,403
2022-03-17 0 0 0 15 4,224
2022-03-18 0 0 0 13 3,952
2022-03-19 0 0 0 20 5,358
2022-03-20 0 0 0 18 5,441
2022-03-21 0 0 0 15 5,777
2022-03-22 0 0 0 11 3,061
2022-03-23 0 0 0 30 3,955
2022-03-24 0 0 0 14 3,986
2022-03-25 0 0 0 13 3,494
2022-03-26 0 0 0 36 4,258
2022-03-27 0 0 0 15 4,122
2022-03-28 0 0 0 16 3,889
2022-03-29 0 0 0 15 3,747
2022-03-30 0 0 0 16 4,259
2022-03-31 0 0 0 14 8,845
Februar 2022 0 0 0 17 94,548
2022-02-01 0 0 0 12 2,245
2022-02-02 0 0 0 12 2,560
2022-02-03 0 0 0 11 3,386
2022-02-04 0 0 0 13 5,211
2022-02-05 0 0 0 12 2,998
2022-02-06 0 0 0 9 1,570
2022-02-07 0 0 0 9 6,846
2022-02-08 0 0 0 9 1,746
2022-02-09 0 0 0 9 1,760
2022-02-10 0 0 0 10 2,012
2022-02-11 0 0 0 7 989
2022-02-12 0 0 0 9 3,457
2022-02-13 0 0 0 9 1,514
2022-02-14 0 0 0 9 2,002
2022-02-15 0 0 0 10 2,151
2022-02-16 0 0 0 12 3,003
2022-02-17 0 0 0 8 1,592
2022-02-18 0 0 0 8 890
2022-02-19 0 0 0 6 696
2022-02-20 0 0 0 6 1,105
2022-02-21 0 0 0 8 2,284
2022-02-22 0 0 0 11 3,731
2022-02-23 0 0 0 12 4,044
2022-02-24 0 0 0 14 6,485
2022-02-25 0 0 0 14 9,082
2022-02-26 0 0 0 17 7,246
2022-02-27 0 0 0 14 6,618
2022-02-28 0 0 0 16 7,325
Januar 2022 0 0 0 24 78,099
2022-01-01 0 0 0 17 2,759
2022-01-02 0 0 0 24 2,711
2022-01-03 0 0 0 13 3,197
2022-01-04 0 0 0 15 4,332
2022-01-05 0 0 0 9 3,073
2022-01-06 0 0 0 10 2,210
2022-01-07 0 0 0 14 2,373
2022-01-08 0 0 0 16 2,605
2022-01-09 0 0 0 14 2,862
2022-01-10 0 0 0 16 3,055
2022-01-11 0 0 0 15 2,769
2022-01-12 0 0 0 13 2,575
2022-01-13 0 0 0 8 1,768
2022-01-14 0 0 0 11 1,429
2022-01-15 0 0 0 15 2,525
2022-01-16 0 0 0 11 1,546
2022-01-17 0 0 0 15 2,214
2022-01-18 0 0 0 14 1,548
2022-01-19 0 0 0 10 2,154
2022-01-20 0 0 0 15 2,868
2022-01-21 0 0 0 13 2,349
2022-01-22 0 0 0 13 4,238
2022-01-23 0 0 0 13 2,691
2022-01-24 0 0 0 12 3,609
2022-01-25 0 0 0 10 1,814
2022-01-26 0 0 0 9 1,796
2022-01-27 0 0 0 8 1,487
2022-01-28 0 0 0 9 2,344
2022-01-29 0 0 0 11 2,560
2022-01-30 0 0 0 9 2,167
2022-01-31 0 0 0 12 2,471
* 2021 0 0 0 97 871,623
Dezember 2021 0 0 0 15 48,820
2021-12-01 0 0 0 7 947
2021-12-02 0 0 0 9 1,281
2021-12-03 0 0 0 9 750
2021-12-04 0 0 0 8 1,067
2021-12-05 0 0 0 12 1,789
2021-12-06 0 0 0 12 1,248
2021-12-07 0 0 0 11 1,454
2021-12-08 0 0 0 11 1,262
2021-12-09 0 0 0 14 1,460
2021-12-10 0 0 0 10 1,010
2021-12-11 0 0 0 8 954
2021-12-12 0 0 0 10 901
2021-12-13 0 0 0 10 1,423
2021-12-14 0 0 0 11 1,231
2021-12-15 0 0 0 12 1,479
2021-12-16 0 0 0 9 1,101
2021-12-17 0 0 0 11 517
2021-12-18 0 0 0 7 862
2021-12-19 0 0 0 9 690
2021-12-20 0 0 0 12 1,104
2021-12-21 0 0 0 15 2,324
2021-12-22 0 0 0 10 3,680
2021-12-23 0 0 0 14 3,504
2021-12-24 0 0 0 14 3,562
2021-12-25 0 0 0 13 4,266
2021-12-26 0 0 0 9 1,448
2021-12-27 0 0 0 8 1,095
2021-12-28 0 0 0 9 757
2021-12-29 0 0 0 9 742
2021-12-30 0 0 0 13 2,248
2021-12-31 0 0 0 12 2,664
November 2021 0 0 0 15 49,161
2021-11-01 0 0 0 14 1,134
2021-11-02 0 0 0 12 1,366
2021-11-03 0 0 0 11 1,649
2021-11-04 0 0 0 10 1,175
2021-11-05 0 0 0 9 1,294
2021-11-06 0 0 0 9 1,842
2021-11-07 0 0 0 10 1,059
2021-11-08 0 0 0 6 1,219
2021-11-09 0 0 0 9 1,006
2021-11-10 0 0 0 11 1,417
2021-11-11 0 0 0 12 1,032
2021-11-12 0 0 0 15 1,547
2021-11-13 0 0 0 11 1,696
2021-11-14 0 0 0 14 1,756
2021-11-15 0 0 0 12 2,108
2021-11-16 0 0 0 12 1,150
2021-11-17 0 0 0 10 1,229
2021-11-18 0 0 0 12 1,787
2021-11-19 0 0 0 12 1,342
2021-11-20 0 0 0 8 904
2021-11-21 0 0 0 12 1,423
2021-11-22 0 0 0 11 1,331
2021-11-23 0 0 0 8 2,801
2021-11-24 0 0 0 9 1,277
2021-11-25 0 0 0 12 1,910
2021-11-26 0 0 0 12 2,174
2021-11-27 0 0 0 11 2,128
2021-11-28 0 0 0 10 1,257
2021-11-29 0 0 0 11 1,524
2021-11-30 0 0 0 13 5,624
Oktober 2021 0 0 0 24 142,076
2021-10-01 0 0 0 12 2,378
2021-10-02 0 0 0 14 1,606
2021-10-03 0 0 0 10 7,010
2021-10-04 0 0 0 10 8,165
2021-10-05 0 0 0 10 29,665
2021-10-06 0 0 0 12 39,519
2021-10-07 0 0 0 12 14,913
2021-10-08 0 0 0 15 2,040
2021-10-09 0 0 0 14 2,207
2021-10-10 0 0 0 15 1,611
2021-10-11 0 0 0 11 2,030
2021-10-12 0 0 0 9 1,096
2021-10-13 0 0 0 11 1,648
2021-10-14 0 0 0 14 1,892
2021-10-15 0 0 0 11 1,454
2021-10-16 0 0 0 10 1,188
2021-10-17 0 0 0 12 1,702
2021-10-18 0 0 0 11 1,383
2021-10-19 0 0 0 24 1,416
2021-10-20 0 0 0 10 789
2021-10-21 0 0 0 8 727
2021-10-22 0 0 0 11 1,478
2021-10-23 0 0 0 8 1,151
2021-10-24 0 0 0 9 1,557
2021-10-25 0 0 0 11 2,492
2021-10-26 0 0 0 11 1,925
2021-10-27 0 0 0 9 983
2021-10-28 0 0 0 7 5,415
2021-10-29 0 0 0 9 833
2021-10-30 0 0 0 9 1,126
2021-10-31 0 0 0 9 677
September 2021 0 0 0 97 127,021
August 2021 0 0 0 20 51,780
Juli 2021 0 0 0 11 53,998
Juni 2021 0 0 0 17 140,564
Mai 2021 0 0 0 16 84,074
April 2021 0 0 0 13 42,104
März 2021 0 0 0 16 45,267
Februar 2021 0 0 0 11 40,036
2021-02-01 0 0 0 9 1,101
2021-02-02 0 0 0 8 1,391
2021-02-03 0 0 0 8 1,342
2021-02-04 0 0 0 8 1,224
2021-02-05 0 0 0 9 1,109
2021-02-06 0 0 0 10 789
2021-02-07 0 0 0 8 867
2021-02-08 0 0 0 7 590
2021-02-09 0 0 0 9 1,187
2021-02-10 0 0 0 8 1,561
2021-02-11 0 0 0 8 2,768
2021-02-12 0 0 0 10 1,804
2021-02-13 0 0 0 9 3,367
2021-02-14 0 0 0 8 948
2021-02-15 0 0 0 10 907
2021-02-16 0 0 0 8 1,028
2021-02-17 0 0 0 10 1,679
2021-02-18 0 0 0 9 1,441
2021-02-19 0 0 0 10 959
2021-02-20 0 0 0 11 1,314
2021-02-21 0 0 0 6 514
2021-02-22 0 0 0 6 461
2021-02-23 0 0 0 11 908
2021-02-24 0 0 0 8 1,781
2021-02-25 0 0 0 6 1,105
2021-02-26 0 0 0 6 921
2021-02-27 0 0 0 7 1,349
2021-02-28 0 0 0 8 5,621
Januar 2021 0 0 0 13 46,722
2021-01-01 0 0 0 10 2,633
2021-01-02 0 0 0 8 2,227
2021-01-03 0 0 0 9 743
2021-01-04 0 0 0 7 1,164
2021-01-05 0 0 0 11 1,561
2021-01-06 0 0 0 8 2,262
2021-01-07 0 0 0 7 506
2021-01-08 0 0 0 9 683
2021-01-09 0 0 0 13 2,028
2021-01-10 0 0 0 13 3,106
2021-01-11 0 0 0 11 1,701
2021-01-12 0 0 0 11 1,844
2021-01-13 0 0 0 11 1,777
2021-01-14 0 0 0 11 1,985
2021-01-15 0 0 0 11 2,348
2021-01-16 0 0 0 12 1,369
2021-01-17 0 0 0 10 1,435
2021-01-18 0 0 0 10 1,668
2021-01-19 0 0 0 11 1,043
2021-01-20 0 0 0 7 936
2021-01-21 0 0 0 10 899
2021-01-22 0 0 0 9 2,176
